성과
2025 IEEE SENSORS 학회 참가보고서/포항공과대학교/고찬영/20251019~20251022
전시회명 | IEEE SENSORS 2025 | |||||
전시장소 | Vancouver, Canada | 부스 No. | ||||
참가일자 | 2025.10.19~22 | |||||
참가자 | 소속대학 | POSTECH | 학위과정 | 통합과정 | 학기 | 4 |
소속학과 | 전자전기공학과 | 이름 | 고찬영 | 지도교수 | 정윤영 | |
전시품명 | Fast Wafer Film Thickness Measurement using Lambda-Capture Camera / Comparative Evaluation of Non-fiducial Techniques Toward User Authentication by Non-contact Electromagnetic Sensor on Chest Wall | |||||
참관내용 | 하이퍼스펙트럼 카메라 기반의 관측과 스펙트럼 매칭으로 나뉘던 기존 전면 박막 두께 측정을 Λ-Capture 카메라로 한 번에 세 장의 WLC이미지를 스냅샷 취득하고, 사전 계산한 WLC 궤적과의 매칭으로 두께를 추정하는 방식으로 가속하였다. 런타임은 총 88분 → 2.93초로 대폭 단축되면서, 오차율은 기존(≈1.00%)과 비교해 동등 수준을 유지했다. 조명 스펙트럼/노이즈 변화에 대한 강건성도 확인되어, 반도체 웨이퍼 공정 내 인라인 박막 두께 맵핑의 실용성을 크게 높인 것으로 보인다. 최근 chip 집적도를 높이기 위해 wafer bonding 기술이 크게 주목을 받고 있고, 고른 접합을 위해 평탄한 wafer 표면이 필수적이다. 이러한 Λ-Capture 기술을 활용하면, 실제 공정 라인에서 요구되는 초고속 전면 맵핑 + 공정 내 변동성 내성을 동시에 충족하는 점이 인상적이었다.
Chest wall 변위를 근접장 안테나의 I/Q 신호로 비접촉 측정한 뒤, 기준점 없이(non-fiducial) 사용자 인증을 수행하는 프레임워크를 비교 평가한 연구 결과이다. 전처리 후 전통적 특성(MFCC/WT/AC-DCT 등) 및 kNN/MLP/RF와, 딥러닝(CNN, CNN+LSTM)을 비교한 결과, 고정 길이 세그먼트 기반 CNN+LSTM이 EER = 0.033 ± 0.030로 최저 오차를 달성했다(피로/자세/발화 등 사무실 환경 유사 상태 데이터). 비접촉·저제약 환경에서 ECG/PPG 대비 프라이버시/편의성 이점이 크며, 모듈·모델 최적화 및 피험자/상태 확장에 따라 상용 인증으로의 확장 가능성을 제시했다. 생체신호 기반 엣지 인증의 실무적 지표(EER)로 성능을 제시한 점이 유익했다. IEEE SENSORS 2025 학회에 참석하여 웨어러블 디바이스 연구에 대한 최신 동향과 기술을 심도 있게 파악할 수 있었다. 본 학회를 통해 웨어러블 기기, 특히 neck microphone의 잠재력과 이를 활용한 데이터 수집 및 분석 기술에 대한 통찰을 얻었으며, 이는 향후 건강 상태 모니터링과 관련된 연구에 유용하게 활용될 것으로 기대된다. 또한, 실무자들과의 교류를 통해 데이터의 수집 및 분석 방법론을 공유하고 웨어러블 비아리스 개발에 필요한 기초를 마련할 수 있는 기회였다. 나아가 인공지능과 기계학습 기술을 활용하여 실시간 구동 인공지능 모델을 개발하는 연구에 응용할 수 있는 다양한 아이디어를 얻는 성과를 이룰 수 있었다. | |||||
